当前位置:首页 > 手游 > 手游攻略 > 哈利波特魔法觉醒省标上榜最低一览

哈利波特魔法觉醒省标上榜最低一览

来源:超好玩

作者:

发布时间:2024-10-24 17:47:39

哈利波特魔法觉醒省标上榜最低是多少?省标上榜最低需要多少?在哈利波特魔法觉醒中,我们需要在自己所在的省前100名才会有省标出现,很多小伙伴都想知道,最低省标需要多少呢,一起来看看全省最低省标排行榜吧!

哈利波特魔法觉醒省标上榜最低一览

省标上榜最低一览

1.安徽 单排7682 双排8120

2.北京 单排8339 双排8782

3.天津 单排7652 双排8037

4.浙江 单排8261 双排8769

5.辽宁 单排7784 双排8210

6.湖北 单排7912 双排8390

7.湖南 单排7805 双排8272

8.山西 单排7525 双排7819

9.江苏 单排8209 双排8751

10.吉林 单排7552 双排7881

11.重庆 单排7702 双排8127

12.广东 单排8219 双排8822

13.广西 单排7621 双排8087

14.江西 单排7653 双排8103

15.河北 单排7675 双排8091

16.台湾 单排7527 双排7912

17.贵州 单排7500 双排7732

18.云南 单排7566 双排7968

19.山东 单排7934 双排8357

20.上海 单排8395 双排9002

21.陕西 单排7662 双排8041

22.澳门 单排7519 双排7855

23.福建 单排7904 双排8346

24.四川 单排7930 双排8430

25.河南 单排7787 双排8171

26.海南 单排7525 双排7864

27.香港 单排7525 双排7872

28.青海 单排7500 双排7780

29.西藏 单排7525 双排7819

30.新疆 单排7538 双排7860

31.宁夏 单排7244 双排7753

32.甘肃 单排7500 双排7781

33.黑龙江 单排7607 双排8007

34.内蒙古 单排7525 双排7812

哈利波特魔法觉醒省标上榜最低一览

总的来说,单排分数需要达到7500+,然后双排分数需要达到7800左右,才有希望获得省标。

哈利波特魔法觉醒精选热门攻略

夺取对手魔杖的咒语
拼图寻宝攻略
三强争霸赛线索
马尔福送礼口令答案
光轮2000怎么获得
礼堂前的广场位置
猫头鹰选择
预约奖励领取
礼包码输入位置
学院更换攻略
怎么买衣服
公测兑换码大全
卡牌强力推荐介绍
四大学院区别
阿瓦达索命获得

TAGS:单排 标上 最低 哈利波特