《最终幻想16》斩获首位!Fami通一周实体游戏销量榜
Fami通公开最新一周日本实体游戏软件销量榜,统计期间为6月19日~6月25日期间。《最终幻想16》超过从发售就霸占首位的“王国之泪”,另外“健身环”及“旷野之息”回榜。具体排名如下:

1 PS5 初登场 《最终幻想16》 336,027份
2 Switch ↓《塞尔达传说:王国之泪》 25,155份 || 累计:1,697,225份
3 Switch ↓《马里欧赛车8:豪华版》 8,066份 || 累计:5,344,544份
4 Switch ↓《我的世界》 6,166份 || 累计:3,171,606份
5 Switch ↓《Nintendo Switch 运动》 6,156份 || 累计:1,107,323份
6 Switch ↑《宝可梦:朱/紫》 4,901份 || 累计:5,058,457份
7 Switch ↑《斯普拉遁3》 4,597份 || 累计:4,043,435份
8 Switch ↑《任天堂明星大乱斗:特别版》 4,282份 || 累计:5,219,828份
9 Switch ○《健身环大冒险》 4,231份 || 累计:3,405,063份
10 Switch ○《塞尔达传说:旷野之息》3,531份 || 累计:2,216,142份


- 1和平精英
-
1
- 2香肠派对
-
2
- 3火龙复古
-
3
- 4暗黑破坏神2.7 重制版
-
4
- 5战场女神
-
5
- 6战神之决战西伯利亚
-
6
- 7黎明召唤
-
7
- 8超神之刃
-
8

三国:谋定天下
侠盗猎车手:罪恶都市
离火之境
幻唐志
辐射:避难所Online
王者荣耀














