在守望先锋归来已经上线一段时间了,相信小伙伴们已经游玩了,不知道小伙伴们喜欢玩什么英雄,那么今天就给大家带来守望先锋2艾什开镜灵敏度怎么调介绍,希望能给不了解的小伙伴提供帮助。
守望先锋2艾什开镜灵敏度怎么调
移动鼠标,转动的是摄像机角度,守望中的“摄像机”HFOV为103
当你感到灵敏度不是最佳设置时,可以使用二分法不断的接近可能的最佳灵敏度,注意自己的姿势、状态尽可能一致。
可以参考顶尖选手的外设、灵敏度、坐姿、显示器等,记得不要只参考灵敏度,不然信息不全,适得其反。
在水平快速进步期,建议多多尝试不同的外设、灵敏度。不要给自己设限,会少走弯路。当你使用奇怪的灵敏度、外设时,要有充足的理由。最好的理由应该是外设预算不足。
外设存在感越低,越是好的外设。“人枪合一”的感觉不应被各种外设不适影响。
客观影响因素灵敏度因人而异,以下是一些客观影响因素:
1.鼠标垫更大可以调整到更越低,即不受面积限制
2.鼠标的重量,越轻的鼠标惯性越小,但是需要适应
3.鼠标的模具,影响握姿,手与鼠标接触的面积越小越灵活,但也可能不稳定
4.鼠标垫、脚贴。不同的表面有不同的摩擦阻力,厚软的鼠标垫下陷更明显,启动阻力会更差
5.个人的生理状况,肌肉发力能力、身高(手掌、手臂等长度)
6.显示器大小与眼睛距离、FOV
7.更合理的坐姿,灵敏度越容易调至舒适的范围
8.键盘过长,鼠标会碰到
9.没有扶手,手臂没有支撑,或支撑是桌面
10.年龄和FPS总时长,瞄准可能已经成型
Overwatch的FOVv:垂直,H:水平,D:对角线
腰射 V:70.53,H:103,D:110.53
艾什开镜 40 65.81 73.18
双狙开镜 30 50.94 57.23
艾什[倍镜:200/103(1.94)倍率,跟枪1:1灵敏度:51.47%腰射]
sens eDPI cm/360°艾什开镜 双狙开镜(cm)
4.00 12800 10.824 21.029 28.567
3.95 12640 10.961 21.296 28.928
3.90 12480 11.101 21.569 29.299
3.85 12320 11.246 21.849 29.680
3.80 12160 11.394 22.136 30.070
3.75 12000 11.545 22.431 30.471
3.70 11840 11.701 22.735 30.883
3.65 11680 11.862 23.046 31.306
3.60 11520 12.027 23.366 31.741
3.55 11360 12.196 23.695 32.188
3.50 11200 12.370 24.034 32.647
3.45 11040 12.549 24.382 33.121
3.40 10880 12.734 24.741 33.608
3.35 10720 12.924 25.110 34.109
3.30 10560 13.120 25.490 34.626
3.25 10400 13.322 25.882 35.159
3.20 10240 13.530 26.287 35.708
3.15 10080 13.745 26.704 36.275
3.10 9920 13.966 27.135 36.860
3.05 9760 14.195 27.580 37.464
3.00 9600 14.432 28.039 38.089
2.95 9440 14.676 28.515 38.734
2.90 9280 14.929 29.006 39.402
2.85 9120 15.191 29.515 40.093
2.80 8960 15.463 30.042 40.809
2.75 8800 15.744 30.588 41.551
2.70 8640 16.035 31.155 42.321
2.65 8480 16.338 31.743 43.119
2.60 8320 16.652 32.353 43.949
2.55 8160 16.979 32.987 44.810
2.50 8000 17.318 33.647 45.706
2.45 7840 17.672 34.334 46.639
2.40 7680 18.040 35.049 47.611
2.35 7520 18.424 35.795 48.624
2.30 7360 18.824 36.573 49.681
2.25 7200 19.242 37.386 50.785
2.20 7040 19.680 38.235 51.939
2.15 6880 20.137 39.125 53.147
2.10 6720 20.617 40.056 54.412
2.05 6560 21.120 41.033 55.740
2.00 6400 21.648 42.059 57.133
1.95 6240 22.203 43.137 58.598
1.90 6080 22.787 44.273 60.140
1.85 5920 23.403 45.469 61.766
1.80 5760 24.053 46.732 63.481
1.75 5600 24.740 48.067 65.295
1.70 5440 25.468 49.481 67.215
1.65 5280 26.240 50.981 69.252
1.60 5120 27.060 52.547 71.416
1.55 4960 27.933 54.270 73.720
1.50 4800 28.864 56.079 76.177
1.45 4640 29.859 58.012 78.804
1.40 4480 30.925 60.084 81.619
1.35 4320 32.071 62.310 84.642
1.30 4160 33.304 64.706 87.897
1.25 4000 34.636 67.294 91.413
1.20 3840 36.080 70.098 95.222
1.15 3680 37.684 73.146 99.362
1.10 3520 39.360 76.471 103.878
1.05 3360 41.234 80.112 108.825
1.00 3200 43.290 84.118 114.266
0.95 3040 45.574 88.545 120.280
0.90 2880 48.106 93.464 126.962
0.85 2720 50.936 98.962 134.431
0.80 2560 54.119 105.147 142.833
0.75 2400 57.727 112.157 152.355
0.70 2240 61.851 120.168 163.237
不同固件、传感器、鼠标垫,相同eDPI,但cm/360°会有不同。一些极端情况偏差会非常明显。
跟枪灵敏度建议15-35cm
定位灵敏度建议25-50cm
守望先锋建议20-35cm