玩家万众瞩目的中世纪策略战争游戏《庄园领主》就在昨日正式发售了,游戏目前只需要111.75元即可拿下,游戏拥有高度自由的玩法,不管是军队招募还是商业贸易都是十分的成熟,而游戏中的建筑和贸易类的东西更是数不胜数。
贸易物品
项目 |
类别 |
出口 |
进口 |
路线 |
路线强需 |
粗石 | 建材 | 1 | 11 | 6 | |
木材 | 建材 | 2 | 12 | 7 | |
瓦片 | 建材 | 8 | 18 | 48 | √(需解锁科技树大型贸易路线) |
石块 | 建材 | 6 | 16 | 36 | √ |
亚麻 | 作物 | 2 | 12 | 12 | |
大麦 | 作物 | 2 | 12 | 12 | |
小麦 | 作物 | 2 | 12 | 12 | |
黑麦 | 作物 | 2 | 12 | 12 | |
蜂蜜 | 食物 | 3 | 13 | 18 | |
肉 | 食物 | 2 | 12 | 12 | |
浆果 | 食物 | 3 | 13 | 18 | |
面包 | 食物 | 4 | 14 | 24 | |
鸡蛋 | 食物 | 2 | 12 | 12 | |
蔬菜 | 食物 | 2 | 12 | 12 | |
苹果 | 食物 | 3 | 13 | 18 | |
面粉 | 材料 | 3 | 13 | 18 | |
木质零件 | 材料 | 5 | 15 | 26 | |
麻布 | 材料 | 4 | 14 | 24 | |
铁矿 | 材料 | 3 | 13 | 18 | |
草药 | 材料 | 2 | 12 | 10 | |
羊毛 | 材料 | 2 | 12 | 12 | |
麦芽 | 材料 | 4 | 14 | 24 | |
铁板 | 材料 | 4 | 14 | 24 | |
粘土 | 材料 | 1 | 11 | 6 | |
毛线 | 材料 | 4 | 14 | 24 | |
木柴 | 材料 | 1 | 11 | 2 | |
染料 | 材料 | 4 | 14 | 24 | |
皮革 | 材料 | 6 | 16 | 36 | √ |
煤炭 | 材料 | 5 | 15 | 30 | √ |
工具 | 商品 | 6 | 16 | 36 | √ |
斗篷 | 商品 | 8 | 18 | 48 | √ |
鞋 | 商品 | 8 | 18 | 48 | √ |
啤酒 | 商品 | 8 | 18 | 48 | √ |
衣服 | 商品 | 6 | 16 | 36 | √ |
蜡烛 | 商品 | 6 | 16 | 36 | √ |
长矛 | 装备 | 7 | 17 | 42 | √ |
软甲 | 装备 | 6 | 16 | 36 | √ |
锁子甲 | 装备 | 8 | 18 | 48 | √ |
随身武器 | 装备 | 8 | 18 | 43 | √ |
长柄武器 | 装备 | 8 | 18 | 48 | √ |
战弓 | 装备 | 5 | 15 | 30 | √ |
小型盾牌 | 装备 | 5 | 15 | 30 | √ |
大型盾牌 | 装备 | 6 | 16 | 34 | √ |
头盔 | 装备 | 6 | 16 | 36 | √ |
板甲 | 装备 | 8 | 18 | 48 | √ |
建筑一览
建筑 |
类型 |
成本 |
免费迁移 |
自由绘制 |
作用 |
伐木营地 | 采集 | 2木材 | √ | 采集原木 | |
伐木营 | 采集 | 1木材 | √ | 伐木制造木材作燃料 | |
锯木坑 | 采集 | 2木材 | √ | 将原木制成模版 | |
护林员小屋 | 采集 | 2木材 | √ | 种植维护树木 | |
炭窑 | 采集 | 2木材 |
将一个木材变成2个木炭燃料效率翻倍 |
||
狩猎营地 | 采集 | - | √ | ||
采摘小屋 | 采集 | 1木材 | √ | ||
养蜂场 | 采集 | 2木材 | √ | ||
采石营地 | 采矿 | 2木材 | √ | ||
矿洞 | 采矿 | 1木材 | |||
粮仓 | 住宅 | 2木材10粗石 | |||
仓库 | 住宅 | 2木材 | |||
打包站 | 住宅 | 1木材 | |||
栓马柱 | 住宅 | 1木材 | √ | ||
堡地 | 住宅 | 2木材 | √ | √ | |
水井 | 住宅 | 1木材 | √ | ||
市场 | 住宅 | ||||
木材推车 | 住宅 | ||||
食品推车 | 住宅 | ||||
酒馆 | 住宅 | 5木材 | |||
木制教堂 | 住宅 | 5木材 20木板 10粗石 | |||
尸坑 | 住宅 | ||||
耕地 | 农业 | √ | |||
农舍 | 农业 | 3木材 | |||
牧场 | 农业 | √ | |||
牧羊场 | 农业 | 1木材 | |||
风车 | 农业 | 4木材 | |||
公用火炉 | 农业 | 2木材 | |||
断铁路 | 工业 | 2木材 | |||
铁匠铺 | 工业 | 2木材 | |||
黏土熔炉 | 工业 | 2木材 5粗石 | |||
麦芽厂 | 工业 | 4木材 | |||
皮革厂 | 工业 | 4木材 | |||
纺织车间 | 工业 | 4木材 | |||
染匠作坊 | 工业 | 2木材 | |||
交易所 | 贸易 | 4木材 | |||
畜牧交易所 | 贸易 | 2木材 | |||
拓荒者营地 | 行政 | 250国库 | |||
庄园 | 行政 | 5木材 20木板 15粗石 |
房屋进阶材料
项目 |
需求 |
消耗 |
产出 |
占用劳动资源 |
作用 |
菜园 | 15块 | 蔬菜 |
可以种植蔬菜,需要耕地和收割劳动力。 产量直接取决于其占地的大小 |
||
鸡舍 | 25块 | 鸡蛋 | 提供鸡蛋的被动收益 | ||
山羊棚 | 25块 | 兽皮 | 提供兽皮的被动收益 | ||
苹果园 | 50块 | 苹果 |
生产苹果,苹果通常在每年九月份收获 |
||
烘焙坊 | 5块、5木板 | 面包 | 面粉 | √ | 用比公用烤箱快一倍的速度,用面粉生产面包 |
铁匠 | 5块、5木板 |
铁板1、铁板2 铁板1、木板1 铁板1、木板1 |
工具 随身武器 长矛 长柄武器 |
√ | 可以生产工具、长矛、随身武器、长柄武器 |
酿酒坊 | 5块、5木板 | 麦芽 | 酒 | √ | 使用麦芽生产啤酒 |
裁缝店 | 5块、5木板 |
麻布1、染料1 麻布2 毛线1、染料1 |
衣服 软甲 斗篷 |
√ | 可以生产、衣物、斗篷和软甲 |
鞋匠铺 | 5块、5木板 | 鞋子 | √ | 可以生产鞋子 | |
木匠作坊 | 4木板 |
木板2 木板1 木板2 |
木制零件 小型盾牌 大型盾牌 |
√ | 可以生产木制零件和盾牌 |
铠甲作坊 | 10块、4木板 | 铁板 |
头盔 锁子甲 板甲 |
√ |
可以生产头盔 解锁高级制甲和大师制甲可以生产板甲和锁子甲 |
弓箭作坊 | 4木板 | 木板 | 战弓 | √ | 可以生产战弓 |
攻略汇总 | ||
配置要求 |
玩法特色 |
|
发售时间 |
成就一览 |
|
联机教程 |
价格介绍 |